Berlin Cup 2025
Filter zurücksetzen
Anzahl Starter: 0
# | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa | Schmidt | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
2 | Almeling | Frederik | SGi St. Hubertus e.V. Schweinitz | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
3 | Almeling | Johanna | SGi St. Hubertus e.V. Schweinitz | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
4 | Baatz | Larissa | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
5 | Baatz | Lucas | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
6 | Baier | Peggy | SGi zu Potsdam | Damen II | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
7 | Baier | Peggy | SGi zu Potsdam | Damen II | 16.08. 18:15 | Standardpistole | |
8 | Barent | Benedikt | SGi 1418 zu Bernau | Jugend männl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
9 | Barent | Benedikt | SGi 1418 zu Bernau | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
10 | Bastisch | Berenike | PSGi Zeitz von 1396 e.V. | Damen I | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
11 | Bauer | Svantje | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
12 | Bazylev | Kirill | PSV Olympia Berlin e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
13 | Beck | Johann Phillip | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 18:15 | Standardpistole | |
14 | Beck | Moritz | PSSG zu Dresden e.V. | Herren II | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
15 | Becker | Nele | NSSV | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
16 | Berger | Mario | SG Neustadt/Orla | Herren III | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
17 | Berger | Roman | SG Neustadt/Orla | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
18 | Bilgen | Deniz | SGBC | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
19 | Blenck | Johanna Emily | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren I weibl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
20 | Blenck | Johanna Emily | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren I weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
21 | Bliss | Marina | SV Eichenbarleben von 1994 e.V. | Damen IV | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
22 | Boese | Wilhelm | SV-Wolmirstedt von 1863 e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
23 | Börner | Louisa-Philline | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
24 | Börner | Louisa-Philline | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
25 | Borschke | Kristian | PSG Rötha | Herren II | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
26 | Braun | Maximilian | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
27 | Braun | Maximilian | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:30 | KK 3x20 | |
28 | Breidenbach | Neele | Schützengilde zu Jüterbog 1405 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
29 | Breidenbach | Neele | Schützengilde zu Jüterbog 1405 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
30 | Bühlow | Mirco | NSSV | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
31 | Burgau | Thomas | SV Maibachtal | Herren III | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
32 | Buschke | Florian | SV Vier Tore Neubrandenburg | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
33 | Czinski | Damian | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
34 | Dahms | Ariane | SV Vier Tore Neubrandenburg | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
35 | Dettmann | Anna | Stralsunder SC | Damen I | 16.08. 11:15 | Freie Pistole | |
36 | Dettmann | Anna | Stralsunder SC | Damen I | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
37 | Dettmer | Alisa | NSSV | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
38 | Dockhorn | Jenke | NSSV | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
39 | Drewitz | Diana | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
40 | Drewitz | Diana | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
41 | Eckloff | Lenz Arthur | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Junioren I männl. | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
42 | Edelmann | Matthias | SG Bockau | Herren IV | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
43 | Edelmann | Tobias | SG Bockau | Herren II | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
44 | Ehlers | Cedric | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
45 | Eichelberg | Felice | SV Gölzau | Jugend weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
46 | Eidam | Helena | SV Gölzau | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
47 | Fege | Ole Marten | PSV Olympia Berlin e.V. | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
48 | Fijalkowski | Marc Leon | schützengemeinschaft strausberg e.v. | Junioren II männl. | 16.08. 09:00/ 16.08. 11:00 |
Schnellfeuer Pistole | |
49 | Fijalkowski | Marc Leon | schützengemeinschaft strausberg e.v. | Junioren II männl. | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
50 | Fischer | Thorsten | SV von 1848 Schneverdingen e. V. | Herren I | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
51 | Fischer | Thorsten | SV von 1848 Schneverdingen e. V. | Herren I | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
52 | Flemming | Alexander | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
53 | Flemming | Miriam | PSV Olympia Berlin e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
54 | Focke | Younes | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
55 | Förster | Constantin | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 18:15 | Standardpistole | |
56 | Fritz | Helene | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
57 | Frühauf | Charlie | SG Neustadt/Orla | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
58 | Gerlich | Eva | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
59 | Goldhorn | Magdalena | SG Neustadt/Orla | Junioren II weibl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
60 | Goldhorn | Magdalena | SG Neustadt/Orla | Junioren II weibl. | 16.08. 15:30 | KK 3x20 | |
61 | Goldhorn | Uwe | SG Neustadt/Orla | Herren III | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
62 | Grabe | Joerdis | Schöneberger Schützengilde | Damen II | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
63 | Graf | Romy | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
64 | Graf | Romy | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
65 | Gramckow | Fabian | SGi 1418 zu Bernau | Junioren I männl. | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
66 | Grubert | Emilie Josephine | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
67 | Grubert | Emilie Josephine | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
68 | Guder | Elise | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
69 | Hanke | Maja | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
70 | Haspel | Olaf | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Herren III | 16.08. 10:00/ 16.08. 12:00 |
Schnellfeuer Pistole | |
71 | Hayt | Justine | SV-Wolmirstedt von 1863 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
72 | Herzog | Fynn | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
73 | Hielscher | Rasmus | Stralsunder SC | Herren I | 16.08. 11:15 | Freie Pistole | |
74 | Hielscher | Rasmus | Stralsunder SC | Herren I | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
75 | Hinz | Philipp | SGi 1418 zu Bernau | Herren I | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
76 | Hoffmann | John | SG Neustadt/Orla | Jugend männl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
77 | Hoppe | Margit | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Damen V | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
78 | Hoppe | Theo | SGi 1418 zu Bernau | Jugend männl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
79 | Hoppe | Theo | SGi 1418 zu Bernau | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
80 | Jose | Andreas | SGi Tegel-Süd e.V. | Herren IV | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
81 | Jüchtzer | Mario | SV Gölzau | Herren III | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
82 | Kabisch | Leon | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
83 | Kabisch | Leon | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 10:30/ 16.08. 12:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
84 | Kabisch | Leon | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
85 | Kamenz | Milena | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
86 | Kanzler | Maria Antonia | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Damen I | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 60 | |
87 | Kaufmann | Charlotta | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren I weibl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
88 | Kaufmann | Charlotta | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren I weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
89 | Kenklies | Christian | SV Wolmirstedt | Herren I | 16.08. 11:15 | Freie Pistole | |
90 | Kenklies | Christian | SV Wolmirstedt | Herren I | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
91 | Kindel | Jonas | NSSV | Junioren I männl. | 16.08. 10:00/ 16.08. 12:00 |
Schnellfeuer Pistole | |
92 | Kindel | Tabea | NSSV | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
93 | Klahre | Liara | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftgewehr 40 | |
94 | Klahre | Liara | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 17:45 | KK 3x20 | |
95 | Klett | Ria | Schützengilde Binz 1925/1991 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
96 | Koch | Emilian | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
97 | Koch | Emilian | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
98 | Kohlsmann | Nico | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 18:15 | Standardpistole | |
99 | König | Leonas | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
100 | Konschak | Ariana | SV Gölzau | Damen III | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
101 | Konstantin | Justus | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
102 | Konstantin | Justus | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
103 | Kopplow | Alexis Nelli | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
104 | Koschwitz | Lilli Sophie | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
105 | Krampe | Konrad | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
106 | Kroll | David | SG Neustadt/Orla | Herren I | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
107 | Kruse | Maya | BSV Annaburg e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
108 | Kubiec | Robin | NSSV | Junioren II männl. | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
109 | Kudlik | Karsten | Ahrensburger Schützengilde | Herren III | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
110 | Kühn | Fiete | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren I männl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
111 | Kühn | Fiete | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren I männl. | 16.08. 10:30/ 16.08. 12:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
112 | Kühn | Fiete | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren I männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
113 | Kümmer | Kai | PSSG zu Dresden e.V. | Herren I | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
114 | Kummerfeld | Thies | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
115 | Kummerfeld | Thies | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
116 | Kummerfeld | Thies | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 17:45 | KK 3x20 | |
117 | Kurmann | Johanna | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Junioren II weibl. | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
118 | Kutzeck | Katja | SV Ehmen von 1932 e.V. | Damen II | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
119 | Lampe | Dirk | ESV SchGi Prosnitzer Schanze | Herren III | 16.08. 09:00/ 16.08. 11:00 |
Schnellfeuer Pistole | |
120 | Landmesser | Konrad | Stralsunder SC | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
121 | Lange | Charlotte | Schützengilde Binz 1925/1991 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
122 | Lemme | Lena | SV Estedt | Junioren I weibl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
123 | Lemme | Lena | SV Estedt | Junioren I weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
124 | Liebrecht | Phillip | NSSV | Junioren I männl. | 16.08. 09:30/ 16.08. 11:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
125 | Liebrecht | Valentin | NSSV | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
126 | Lindow | Marlene | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
127 | Lindow | Marlene | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
128 | Linke | Lisanne | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
129 | Linke | Lisanne | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
130 | Lins | Luis | SV Gölzau | Jugend männl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
131 | List | Katharina | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
132 | Löffler | Helen | SG Neustadt/Orla | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
133 | Loose | Sybille | SV Estedt | Damen IV | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
134 | Löwen | Julian | NSSV | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
135 | Lucas | Struck | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
136 | Lucas | Struck | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 11:15 | Freie Pistole | |
137 | Lucas | Struck | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
138 | Lukaschek | Zoe Katharina | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
139 | Macht | Katharina | SGi Deutschenbora | Damen I | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
140 | Marx | Christoph | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
141 | Meister | Lena | NSSV | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
142 | Mika | Fynn Bennet | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
143 | Mildes | Jonas-Arian | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
144 | Mildes | Jonas-Arian | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
145 | Millitzer | Sara | RS Blankenstein | Junioren I weibl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
146 | Misgajski | Kim Lia | PSV Olympia Berlin e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
147 | Mohnke | Marin | Stralsunder SC | Herren II | 16.08. 11:15 | Freie Pistole | |
148 | Möllenbeck | Maximilian | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
149 | Möller | Helena | Stralsunder SC | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
150 | Moschinski | Lea | SG Neustadt/Orla | Damen I | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
151 | Müller | Doreen | PSV Olympia Berlin e.V. | Damen III | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
152 | Müller | Helene | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
153 | Müller | Lia | SGi St. Hubertus e.V. Schweinitz | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
154 | Müller | Luna Emilia | Schützengilde Binz 1925/1991 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
155 | Müller | Timo | SGi 1418 zu Bernau | Junioren I männl. | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
156 | Müller-Albert | Danilo | SG Neustadt/Orla | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
157 | Müller-Schubert | Antje | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Damen III | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
158 | Nagel | Leon | NSSV | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
159 | Nora | Waask | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
160 | Obenaus | David | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
161 | Obenaus | David | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 10:30/ 16.08. 12:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
162 | Obenaus | David | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
163 | Obenaus | Fabian | SG Döllingen | Junioren II männl. | 16.08. 10:00/ 16.08. 12:00 |
Schnellfeuer Pistole | |
164 | Obenaus | Fabian | SG Döllingen | Junioren II männl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
165 | Obenaus | Jens | SG Döllingen | Herren III | 16.08. 13:45 | KK liegend | |
166 | Obenaus | Phillip | SG Döllingen | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
167 | Opatz | Maximilian | SGi 1418 zu Bernau | Junioren I männl. | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
168 | Pahlow | Alysea Zita Joyce | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
169 | Pahlow | Alysea Zita Joyce | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
170 | Paul | Felix Peter | PSSG zu Dresden e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
171 | Peikert | Lotta | SV Estedt | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftgewehr 40 | |
172 | Pettelkau | Lori | SV Vier Tore Neubrandenburg | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
173 | Pfeil | Lucyna | SV Gölzau | Jugend weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
174 | Pfötsch | Cedric | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
175 | Putzke | Dustin | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
176 | Putzke | Lenny | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
177 | Putzke | Lenny | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
178 | Pyritz | Karl | Schützengilde Binz 1925/1991 e.V. | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
179 | Raddatz | Andreas | SGi 1418 zu Bernau | Herren IV | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
180 | Ralle | Marlon | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 13:45 | KK liegend | |
181 | Ralle | Marlon | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II männl. | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
182 | Reich | Ilona | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
183 | Reich | Ilona | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 13:15 | KK 3x20 | |
184 | Rengstorf | Simon | NSSV | Schüler männl. | 16.08. 17:45 | Luftpistole 20 | |
185 | Reuter | Maxi | BSV Buer-Bülse | Damen I | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
186 | Riekewald | Jens | GSGi Halle | Herren II | 16.08. 09:30/ 16.08. 11:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
187 | Romey | Fiete | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftgewehr 40 | |
188 | Rosenberger | Charlie | Stralsunder SC | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
189 | Rumpf | Horst-Peter | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
190 | Sarrach | Anakin Finley | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
191 | Sarrach | Anakin Finley | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
192 | Schell | Lennox | SGi St. Hubertus e.V. Schweinitz | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftgewehr 20 | |
193 | Scheppan | Carlo | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler männl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
194 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Herren III | 16.08. 09:30/ 16.08. 11:30 |
Schnellfeuer Pistole | |
195 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Herren III | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
196 | Schlünz | Finja | SV Vier Tore Neubrandenburg | Jugend weibl. | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
197 | Schmarje | Finn Felix | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Junioren II männl. | 16.08. 08:35 | Luftgewehr 60 | |
198 | Scholz | Neila | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftpistole 20 | |
199 | Schöne | Greta | PSSG zu Dresden e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
200 | Schröder | Merle | NSSV | Jugend weibl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
201 | Schroetter | Christian | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.08. 08:35 | Luftpistole 60 | |
202 | Schroetter | Christian | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
203 | Schroetter | Johanna | PSV Olympia Berlin e.V. | Schüler weibl. | 16.08. 10:30 | Luftgewehr 20 | |
204 | Schulz | Arthur | SB Lehnitz e.V. | Jugend männl. | 16.08. 13:15/ 16.08. 16:15 |
Sportpistole | |
205 | Schulze | Tim | SV Gölzau | Junioren I männl. | 16.08. 12:15 | KK liegend | |
206 | Sinner | Eva | Schützengilde zu Werder/Havel 1704 | Schüler weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 20 | |
207 | Soldatova | Evgenia | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
208 | Soldatova | Evgenia | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
209 | Soppa | Fine | Schützengilde Binz 1925/1991 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 17:45 | Luftgewehr 60 | |
210 | Springer | Luca-Alexander | PSSG zu Dresden e.V. | Jugend männl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
211 | Staub | Felicia Michelle | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 14:15/ 16.08. 17:00 |
Sportpistole | |
212 | Staub | Felicia Michelle | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
213 | Stephan | Ian | SGi 1418 zu Bernau | Junioren II männl. | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
214 | Stolze | Hanna Luisa | SGi Kemberg 1735 e.V. | Junioren I weibl. | 16.08. 15:50 | Luftpistole 60 | |
215 | Stolze | Lucy Sophia | SGi Kemberg 1735 e.V. | Junioren II weibl. | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
216 | Szabados | Richard | SSK Most | Herren III | 16.08. 10:45 | KK liegend | |
217 | Thiel | Andrew | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
218 | Thiel | Andrew | SGi Frankfurt a.d. Oder 1406 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 15:15/ 16.08. 17:45 |
Sportpistole | |
219 | Thiesner | Theodor | SGi 1418 zu Bernau | Schüler männl. | 16.08. 11:40 | Luftpistole 20 | |
220 | Tiburski | Lucas | SV-Wolmirstedt von 1863 e.V. | Jugend männl. | 16.08. 14:20 | Luftpistole 40 | |
221 | Tomesch | Monique | Bautzener SV 1875 e.V. | Damen I | 16.08. 15:50 | Luftgewehr 60 | |
222 | Tyllich | Lena | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Jugend weibl. | 16.08. 12:50 | Luftpistole 40 | |
