Lapua Event 2026
Filter zurücksetzen
Anzahl Starter: 0
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahring | Michaela | SSG Teutoburger Wald | Damen II | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 2 | Baier | Peggy | SGi zu Potsdam | Damen II | 18.10. 13:15 | Sportpistole | |
| 3 | Benitz | Ines | SGi Deutschenbora | Damen III | 18.10. 11:30 | KK liegend | |
| 4 | Benitz | Ralf | SGi Deutschenbora | Herren IV | 18.10. 11:30 | KK liegend | |
| 5 | Bennewitz | Rainer | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren V | 16.10. 10:00 | KK liegend | |
| 6 | BERA | JAROSŁAW | Bursztyn Kalisz | Herren II | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 7 | BORECKI | Krzysztof | Śląsk Wrocław | Herren II | 17.10. 16:00 | KK liegend | |
| 8 | Breidenbach | Neele | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II weibl. | 17.10. 10:00 | KK 3x20 | |
| 9 | Breidenbach | Neele | PSV Olympia Berlin e.V. | Junioren II weibl. | 17.10. 13:00 | KK liegend | |
| 10 | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II männl. | 16.10. 11:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 11 | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II männl. | 16.10. 13:45 | KK ZF Auflage | |
| 12 | Brinkmann | Elke | SGes Bothfeld | Damen IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 13 | Brinkmann | Friedhelm | SGes Bothfeld | Herren IV | 18.10. 10:15 | KK ZF Auflage | |
| 14 | Brinkmann | Friedhelm | SGes Bothfeld | Herren IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 15 | BUDA | MARIUSZ | Bursztyn Kalisz | Herren III | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 16 | Busack | Beate | SGi zu Potsdam | Senioren IV weibl. | 17.10. 13:00 | Sportpistole Auflage | |
| 17 | Compagnini | Ralph | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 17.10. 13:00 | Sportpistole Auflage | |
| 18 | Crainicov | Oxana | SGBC | Junioren I weibl. | 16.10. 10:00 | KK liegend | |
| 19 | Dittrich | Siegfried | SV Chemnitz 1990 e.V. | Herren IV | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 20 | Dittrich | Sigfried | SG Bockau | Herren IV | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 21 | Dombrowski | Frank | SG zu Jüterbog | Herren III | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 22 | Dr. Frank | Karl-Heinz | SV Zentrum Berlin | Senioren IV männl. | 18.10. 11:15 | Sportpistole Auflage | |
| 23 | Ebert | Christian | Freischützen Wandlitz e.V. | Herren IV | 17.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 24 | Ebert | Christian | Freischützen Wandlitz e.V. | Herren IV | 17.10. 11:15 | KK ZF Auflage | |
| 25 | Edelmann | Matthias | SG Bockau | Herren IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 26 | Edelmann | Tobias | SG Bockau | Herren II | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 27 | Eick | René | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 28 | Fehse | Arno | SV Listen | Senioren V männl. | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 29 | Fendt | Bernhard | Schützenverein Burlafingen | Herren III | 17.10. 10:00 | KK liegend | |
| 30 | Fendt | Bernhard | Schützenverein Burlafingen | Herren III | 18.10. 11:30 | KK Gewehr Auflage | |
| 31 | Flemming | Alexander | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 32 | Flemming | Miriam | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 18.10. 11:30 | KK liegend | |
| 33 | Freund | Jens | SV Chemnitz 1990 e.V. | Herren III | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 34 | Gartmann | Frank | SV Zentrum Berlin | Senioren III männl. | 18.10. 11:15 | Sportpistole Auflage | |
| 35 | Glöckler | Lukas | SSV Güssen Leipheim | Herren I | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 36 | Glöckler | Lukas | SSV Güssen Leipheim | Herren I | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 37 | Goldammer | Jana | Schützengilde Ludwigsfelde e.V. | Damen II | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 38 | Goy | Wolf-Dieter | NBSG | Herren V | 16.10. 09:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 39 | Goy | Wolf-Dieter | NBSG | Herren V | 16.10. 13:45 | KK ZF Auflage | |
| 40 | Gräwe | Markus | SV Hattenhofen | Herren I | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 41 | Gräwe | Markus | SV Hattenhofen | Herren I | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 42 | Günther | Björn | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren III | 17.10. 13:00 | KK liegend | |
| 43 | Hausner | Michael | SSV Güssen Leipheim | Herren I | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 44 | Hausner | Stefan | SSV Güssen Leipheim | Herren II | 16.10. 18:00 | KK liegend | |
| 45 | Hausner | Stefan | SSV Güssen Leipheim | Herren II | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 46 | Heider | Jan | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren I | 17.10. 10:00 | KK 3x20 | |
| 47 | Heider | Jan | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren I | 17.10. 13:00 | KK liegend | |
| 48 | Heine | Jörg | SGes Bothfeld | Herren IV | 17.10. 12:45 | KK ZF Auflage | |
| 49 | Heine | Jörg | SGes Bothfeld | Herren IV | 17.10. 15:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 50 | Heine | Jörg | SGes Bothfeld | Herren IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 51 | Hentsch | Alexander | BSV 1875 e.V. | Herren III | 17.10. 11:00 | Sportpistole | |
| 52 | Hentsch | Alexander | BSV 1875 e.V. | Herren III | 17.10. 13:00 | Sportpistole Auflage | |
| 53 | Herzig | Frank | SGi zu Potsdam | Senioren III männl. | 18.10. 11:30 | KK ZF Auflage | |
| 54 | Heuer | Brita | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren I weibl. | 16.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 55 | Heuer | Brita | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren I weibl. | 18.10. 09:00 | KK Gewehr Auflage | |
| 56 | Hinz | Dietmar | BSV Annaburg e.V. | Senioren III männl. | 18.10. 11:30 | KK ZF Auflage | |
| 57 | Hummler | Marco | SSG Teutoburger Wald | Herren III | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 58 | JANKOWSKI | TOMASZ | Bursztyn Kalisz | Herren II | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 59 | Jeserick | Henry | SV Lucka 1990 e.V. | Senioren II männl. | 17.10. 14:30 | KK liegend | |
| 60 | Jose | Andreas | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 10:00 | KK liegend | |
| 61 | Jurisch | Christiane | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II weibl. | 18.10. 10:15 | KK Gewehr Auflage | |
| 62 | Kabus | Oskar | SG Trebsen & Umgebung e.V. | Herren V | 18.10. 11:30 | KK ZF Auflage | |
| 63 | Kabus | Oskar | SG Trebsen & Umgebung e.V. | Herren V | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 64 | Kalinowski | Michael | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 17.10. 11:00 | Sportpistole | |
| 65 | Karl | Henning | Sgm Altenhagen | Herren III | 17.10. 10:00 | KK liegend | |
| 66 | Kassin | Theodor | SVSH | Jugend männl. | 17.10. 11:00 | Sportpistole | |
| 67 | Kästner | Günter | SGi 1418 zu Bernau | Herren V | 18.10. 11:30 | KK Gewehr Auflage | |
| 68 | Klatte | Simone | SGI-ELSTER | Senioren I weibl. | 17.10. 12:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 69 | Klatte | Simone | SGI-ELSTER | Senioren I weibl. | 17.10. 14:15 | KK ZF Auflage | |
| 70 | Klatte | Uwe | SGI-ELSTER | Senioren I männl. | 17.10. 12:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 71 | Klatte | Uwe | SGI-ELSTER | Senioren I männl. | 17.10. 14:15 | KK ZF Auflage | |
| 72 | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.10. 09:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 73 | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.10. 13:45 | KK ZF Auflage | |
| 74 | Koschnick | Mark | Schützengilde Ludwigsfelde e.V. | Herren I | 17.10. 11:15 | KK ZF Auflage | |
| 75 | Koschnick | Mark | Schützengilde Ludwigsfelde e.V. | Herren I | 17.10. 13:00 | KK liegend | |
| 76 | Kudlik | Karsten | Ahrensburger Schützengilde | Herren III | 17.10. 10:00 | KK liegend | |
| 77 | Kühnel | Klaus-Dieter | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 16.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 78 | Lask | Alfred | SV Lucka 1990 e.V. | Senioren III männl. | 17.10. 11:15 | KK Gewehr Auflage | |
| 79 | Lask | Alfred | SV Lucka 1990 e.V. | Senioren III männl. | 17.10. 15:45 | KK ZF Auflage | |
| 80 | Lawrence | Leroy Lloyd | SSG Teutoburger Wald | Herren V | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 81 | Linaschke | Cecilia | SV Hattenhofen | Jugend weibl. | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 82 | Linaschke | Cecilia | SV Hattenhofen | Jugend weibl. | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 83 | Lobasiuk | Slawomir | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 16.10. 16:00 | KK liegend | |
| 84 | Lobasiuk | Slawomir | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 10:00 | KK 3x20 | |
| 85 | Lutz | Diana | PSV Olympia Berlin e.V. | Damen III | 17.10. 14:00 | Sportpistole | |
| 86 | Magka | Dirk | SGes Bothfeld | Herren IV | 17.10. 15:45 | KK ZF Auflage | |
| 87 | Magka | Dirk | SGes Bothfeld | Herren IV | 18.10. 10:15 | KK Gewehr Auflage | |
| 88 | Magka | Dirk | SGes Bothfeld | Herren IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 89 | Malbrecht | René | Schv. Hamwarde | Herren II | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 90 | Malbrecht | René | Schv. Hamwarde | Herren II | 17.10. 12:45 | KK ZF Auflage | |
| 91 | Malbrecht | René | Schv. Hamwarde | Herren II | 17.10. 14:15 | KK Gewehr Auflage | |
| 92 | Maria | Scarlett | SVSH | Jugend weibl. | 17.10. 11:00 | Sportpistole | |
| 93 | Matkowski | Mirosław | Śląsk Wrocław | Herren III | 17.10. 16:00 | KK liegend | |
| 94 | Meisel | Peter | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 95 | Meisel | Peter | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 11:00 | Sportpistole | |
| 96 | MORKOWSKI | MIKOŁAJ | Bursztyn Kalisz | Herren III | 16.10. 14:00 | KK liegend | |
| 97 | Müller | Doreen | PSV Olympia Berlin e.V. | Damen III | 17.10. 14:00 | Sportpistole | |
| 98 | Naujoks | Ivette | PSSG zu Oschatz | Senioren I weibl. | 18.10. 11:30 | KK Gewehr Auflage | |
| 99 | Nitschke | Heike | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren I weibl. | 16.10. 16:00 | Sportpistole Auflage | |
| 100 | Nyfløt | Arne | Gudbrandsdal Sportsskyttere | Herren III | 16.10. 10:00 | KK liegend | |
| 101 | Nyfløt | Arne | Gudbrandsdal Sportsskyttere | Herren III | 17.10. 10:00 | KK 3x20 | |
| 102 | Paul | Jens | Berliner Schützengesellschaft 1882 | Herren III | 18.10. 09:30 | Sportpistole | |
| 103 | Pech | Sebastian | Berliner Schützengesellschaft 1882 | Herren II | 18.10. 09:30 | Sportpistole | |
| 104 | PSIUCH | Jacek | Śląsk Wrocław | Herren II | 17.10. 16:00 | KK liegend | |
| 105 | Raddatz | Andreas | SGi 1418 zu Bernau | Herren IV | 16.10. 12:00 | KK liegend | |
| 106 | Reichel | Andre | BSV 1875 e.V. | Herren II | 17.10. 11:15 | KK Gewehr Auflage | |
| 107 | Reichel | Andre | BSV 1875 e.V. | Herren II | 17.10. 15:45 | KK ZF Auflage | |
| 108 | Robus | Angela | Schützenverein Rüdersdorf e. V. | Senioren II weibl. | 17.10. 09:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 109 | Robus | Angela | Schützenverein Rüdersdorf e. V. | Senioren II weibl. | 17.10. 14:15 | KK ZF Auflage | |
| 110 | Ruthsatz | Frank | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.10. 10:00 | KK liegend | |
| 111 | Ruthsatz | Frank | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.10. 15:45 | KK ZF Auflage | |
| 112 | Ruthsatz | Frank | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 16.10. 17:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 113 | Ruthsatz | Frank | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 114 | Sadowski | Rainer | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 16.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 115 | Sadowski | Rainer | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 18.10. 09:00 | KK Gewehr Auflage | |
| 116 | Saksena | Shreya | PSV Olympia Berlin e.V. | Damen I | 16.10. 12:00 | KK liegend | |
| 117 | Saksena | Shreya | PSV Olympia Berlin e.V. | Damen I | 17.10. 12:30 | KK 3x20 | |
| 118 | Schäfer | Matthias | Berliner Schützengesellschaft 1882 | Herren I | 18.10. 09:30 | Sportpistole | |
| 119 | Schäfer | Nils | Berliner Schützengesellschaft 1882 | Jugend männl. | 18.10. 09:30 | Sportpistole | |
| 120 | Scharnowski | Wolfgang | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren III männl. | 16.10. 09:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 121 | Scharnowski | Wolfgang | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren III männl. | 16.10. 11:45 | KK ZF Auflage | |
| 122 | Schejbal | Darek | SSK Loyd | Herren III | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 123 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Herren III | 18.10. 09:30 | Sportpistole | |
| 124 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Herren III | 18.10. 11:15 | Sportpistole Auflage | |
| 125 | Schmidtchen | Benno | SV Brück e.V. | Senioren IV männl. | 16.10. 15:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 126 | Schmidtchen | Benno | SV Brück e.V. | Senioren IV männl. | 16.10. 17:45 | KK ZF Auflage | |
| 127 | Schuhknecht | Wolfgang | SV Lucka 1990 e.V. | Senioren VI männl. | 18.10. 10:15 | KK ZF Auflage | |
| 128 | Schuhknecht | Wolfgang | SV Lucka 1990 e.V. | Senioren VI männl. | 18.10. 11:30 | KK Gewehr Auflage | |
| 129 | Siegel | Emma | PSV Olympia Berlin e.V. | Jugend weibl. | 17.10. 10:00 | KK 3x20 | |
| 130 | Smol | Wojciech | Poland Sud | Herren III | 18.10. 10:00 | KK liegend | |
| 131 | Stelzer | Rolf | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren V | 16.10. 17:45 | KK ZF Auflage | |
| 132 | Stelzer | Rolf | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren V | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 133 | Szreder | Andrzej | Pogranicze Bogatynia | Herren IV | 17.10. 14:30 | KK liegend | |
| 134 | Thißen | Elke | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III weibl. | 16.10. 10:00 | Sportpistole Auflage | |
| 135 | Tietz | Richard | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren III männl. | 16.10. 09:45 | KK Gewehr Auflage | |
| 136 | Tietz | Richard | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren III männl. | 16.10. 13:45 | KK ZF Auflage | |
| 137 | Venger | Mykola | Sgem Bothfeld | Herren IV | 18.10. 14:30 | KK liegend | |
| 138 | Vidomenko | Dmytro | ATPN Thionville | Junioren II männl. | 17.10. 15:00 | KK 3x20 | |
| 139 | Vidomenko | Dmytro | ATPN Thionville | Junioren II männl. | 18.10. 10:00 | KK liegend | |
| 140 | Viererbe | Dirk | NBSG | Herren IV | 16.10. 16:00 | KK liegend | |
| 141 | Vlasov | Fedor | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren II | 18.10. 11:30 | KK liegend | |
| 142 | Von Bredow | Heike | NBSG | Damen III | 17.10. 14:30 | KK liegend | |
| 143 | Walther | Matthias | SV Chemnitz 1990 e.V. | Herren IV | 18.10. 13:00 | KK liegend | |
| 144 | Warzybok | Damian | PIAST BIERUŃ | Herren I | 18.10. 10:00 | KK liegend | |
| 145 | Winter | Marco | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren III | 17.10. 14:30 | KK liegend | |
| 146 | Wischnewsky | Michael | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 16.10. 10:00 | KK liegend | |
| 147 | Wischnewsky | Michael | PSV Olympia Berlin e.V. | Herren IV | 17.10. 14:00 | Sportpistole | |
| 148 | Wolf | Udo | SV Medewitz e.V. | Senioren I männl. | 16.10. 15:45 | KK ZF Auflage | |
| 149 | Zaborec | Petr | SSK Sezemice | Herren III | 17.10. 11:30 | KK liegend | |
| 150 | Zwanzig | Markus | Schützengilde Löbejün 1699 e.V. | Herren I | 16.10. 12:00 | KK liegend | |
| 151 | Zwanzig | Ralf | Schützengilde Löbejün 1699 e.V. | Herren IV | 16.10. 11:45 | KK Gewehr Auflage | |
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin |
Für den dauerhaften Zugang könnt ihr euch ab sofort ein eigenes Passwort anlegen. Ihr findet die Funktion nach dem login unter Optionen bei der Starterregistrierung. Das Passwort ist anschließend für alle Wettkämpfe gültig. Testet es gerne direkt aus