Walther Cup 2026
Filter zurücksetzen
Anzahl Starter: 0
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angermann | Daniel | BSG Apolda | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 2 | Bachert | Steffen | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 3 | Bachert | Steffen | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 4 | Bastubbe | Uwe | SV Rothenkirchen SV 1990 e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 5 | Becker | Michael | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 6 | Bensdorf-Haßdenteufel | Dagmar | SSV Bötzow | Senioren III weibl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 7 | Bensdorf-Haßdenteufel | Dagmar | SSV Bötzow | Senioren III weibl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 8 | Braun | Matthias | SGi Luckenwalde v. 1425 eV | Senioren I männl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 9 | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 10 | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 11 | Brunk | Birgit | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I weibl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 12 | Brunk | Norbert | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 13 | Burmeister | Rainer | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren IV männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 14 | Burmeister | Rainer | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren IV männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 15 | Burmeister | Rainer | SSV Liebenthal e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 16 | Burmeister | Rainer | SSV Liebenthal e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 17:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 17 | Busack | Beate | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren IV weibl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 18 | Compagnini | Ralph | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 19 | Dethloff | Hartmut | SV Lucka e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 20 | Dethloff | Hartmut | SV Lucka e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 21 | Dietrich | Andreas | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 22 | Dietrich | Andreas | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 23 | Dietrich | Diana | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 24 | Dietrich | Diana | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 25 | Döhler | Michael | Korporative Schützengilde Werneuchen | Senioren III männl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 26 | Döhler | Michael | Korporative Schützengilde Werneuchen | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 27 | Dunkel | Michael | NBSG | Senioren II männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 28 | Eggert | Swinda | SV Estedt | Senioren II weibl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 29 | Elvers | Harald | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 30 | Erdmann | Sascha | Heideschützen Letzlingen 1990 e.V. | Senioren I männl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 31 | Esche | Erhard | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 32 | Esche | Erhard | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 33 | Fahlenberg | Helmut | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren IV männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 34 | Flemming | Jörg | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 35 | Flügel | Karsten | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren II männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 36 | Forin | Jürgen | SV Hönow | Senioren II männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 37 | Frank | Karl-Heinz | SV Zentrum Berlin | Senioren IV männl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 38 | Freyer | Steffen | SV Bad Dürrenberg | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 39 | Gärtner | Jürgen | Schützengilde zu Spandau | Senioren III männl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 40 | Gärtner | Simone | Freischütz Wathlingen | Senioren II weibl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 41 | Gärtner | Simone | Freischütz Wathlingen | Senioren II weibl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 42 | Geiẞmar | Bianka | SV Medewitz e.V. | Senioren II weibl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 43 | Geiẞmar | Bianka | SV Medewitz e.V. | Senioren II weibl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 44 | Gerwig | Andy | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 45 | Goy | Wolf-Dieter | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 46 | Graf | Dagmar | KKS Vienenburg | Senioren IV weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 47 | Graf | Joachim | KKS Vienenburg | Senioren III männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 48 | Graf | Joachim | KKS Vienenburg | Senioren III männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 49 | Grasnick | Elke | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | Senioren III weibl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 50 | Grohmann | Ronny | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 51 | Grönbeck | Olivia | SGi Tegel-Süd e.V. | Senioren I weibl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 52 | Grötzner | Marlies | Schützengilde Berlin &Charlottenburg | Senioren III weibl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 53 | Grötzner | Rolf | Schützengilde Berlin &Charlottenburg | Senioren IV männl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 54 | Grützner | Gitte | Heideschützen Letzlingen 1990 e.V. | Senioren I weibl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 55 | Harnau | Stefan | BSN Heros e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 56 | Havemann | Michael | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 57 | Hellwig | Sabine | NBSG | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 58 | Herrmann | Martina | KKS Vienenburg | Senioren II weibl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 59 | Herrmann | Martina | KKS Vienenburg | Senioren II weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 60 | Herrmann | Stefan | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 61 | Herzig | Frank | Schützengilde zu Potsdam 1465 e. V. | Senioren III männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 62 | Heuer | Brita | SC Wernsdorf | Senioren I weibl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 63 | Heuer | Brita | SC Wernsdorf | Senioren I weibl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 64 | Hofmann | Yvonne | BSG Apolda | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 65 | Holz | Andreas | PSG Finsterwalde 1569 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 66 | Holzer | Christian | NBSG | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 67 | Hörnicke | Toni | SV Medewitz e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 68 | Huth | Marcel | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 69 | Jeschke | Sven | Schützengilde zu Lübben 1425/1990e.V | Senioren I männl. | 16.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 70 | Jeserick | Henry | SV Lucka e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 71 | Jeserick | Henry | SV Lucka e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 72 | Jochim | Ralf | Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. | Senioren I männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 73 | Jochim | Ralf | Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. | Senioren I männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 74 | Juntke | Michael | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 75 | Juppien | Klaus | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 76 | Kaiser | Frank | Korporative Schützengilde Werneuchen | Senioren I männl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 77 | Kalähne | Werald | SGi 1418 zu Bernau | Senioren V männl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 78 | Kapser | Dietmar | GSGi Halle, Saale | Senioren III männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 79 | Kapser | Dietmar | GSGi Halle, Saale | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 80 | Karl | Nataliya | SV Zentrum Berlin | Senioren I weibl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 81 | Kästner | Günter | SGi 1418 zu Bernau | Senioren IV männl. | 13.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 82 | Kathe | Arno | Schützengilde Tegel Süd | Senioren VI männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 83 | Klatte | Simone | SGi Elster | Senioren I weibl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 84 | Klatte | Simone | SGi Elster | Senioren I weibl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 85 | Klatte | Uwe | SGi Elster | Senioren I männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 86 | Klatte | Uwe | SGi Elster | Senioren I männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 87 | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 88 | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 89 | Kloth | Erhard | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 90 | Knospe | Anke | SGi 1418 zu Bernau | Senioren I weibl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 91 | Koepernick | Bernd | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 92 | Kolbe | Silke | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I weibl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 93 | Krone | Ruth | SV Estedt | Senioren II weibl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 94 | Krüger | André | Sgi Hubertus Eggersdorf | Senioren I männl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 95 | Kwijas | Alexander | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 96 | Ladwig | Raphael | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren I männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 97 | Lalk | Achim | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 98 | Lalk | Manuela | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren I weibl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 99 | Langner | Manfred | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 100 | Lask | Alfred | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 101 | Lask | Alfred | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 102 | Leitner | Christian | BSN Heros e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 103 | Liesk | Roland | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 104 | Loos | Eberhard | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren V männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 105 | Martin | Eberhard | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren IV männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 106 | Meißner | Doreen | SV Bad Dürrenberg | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 107 | Meißner | Doreen | SV Bad Dürrenberg | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 108 | Meißner | Mario | SV Bad Dürrenberg | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 109 | Meißner | Mirko | Korporative Schützengilde Werneuchen | Senioren I männl. | 16.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 110 | Meisner | Torsten | BSG Apolda | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 111 | Mentzer | Cornelia | 1418 zu Bernau | Senioren I weibl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 112 | Mentzer | Cornelia | 1418 zu Bernau | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 113 | Michael | Hauke | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 114 | Miething | Matthias | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 115 | Miething | Matthias | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 116 | Mischke | Werner | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren V männl. | 16.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 117 | Mohr | Manfred | BSN Heros e.V. | Senioren V männl. | 16.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 118 | Mühlig | Cordula | SV Knauthainer Löwen | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 119 | Mühlig | Falko | SV Knauthainer Löwen | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 120 | Mühlner | Manuel | SV Zentrum Berlin | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 121 | Müller | Carsten | SGi Tegel-Süd e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 122 | Müller | Ronny | BSG Apolda | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 123 | Mundt | Dietmar | PSG Finsterwalde 1569 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 124 | Naujoks | Ivette | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 125 | Naujoks | Jens | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 126 | Neubauer | Roland | Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. | Senioren II männl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 127 | Neubauer | Roland | Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. | Senioren II männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 128 | Nieland | Peter | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren V männl. | 16.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 129 | Nitsche | Dietmar | Schützengilde zu Lübben 1425/1990e.V | Senioren II männl. | 16.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 130 | Nitschke | Heike | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II weibl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 131 | Nitschke | Stefan | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 132 | Noack | Roland | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 133 | Orczykowski | Heiko | Schützengilde Tegel Süd | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 134 | Ortmann | André | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 135 | Otte | Birgit | SV Estedt | Senioren II weibl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 136 | Otte | Bruno | SV Estedt | Senioren III männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 137 | Paul | Karin | SV Medewitz e.V. | Senioren IV weibl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 138 | Peter | Sandra | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 139 | Peters | Manfred | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren V männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 140 | Raddatz | Andreas | SGi 1418 zu Bernau | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 141 | Rahn | Bernd | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 142 | Rasch | René | SV Lucka e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 143 | Rasch | René | SV Lucka e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 144 | Rasch | Silke | SV Lucka e.V. | Senioren I weibl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 145 | Rebsch | Bernd | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 146 | Rebsch | Bernd | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 147 | Rehfeld | Manfred | SV Bad Dürrenberg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 148 | Reinsch | Heiko | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 149 | Rohr | Alfred | SV Medewitz e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 150 | Sachse | Irene | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV weibl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 151 | Sadowski | Rainer | SC Wernsdorf | Senioren II männl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 152 | Sadowski | Rainer | SC Wernsdorf | Senioren II männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 153 | Scarlett | Wulf | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren V männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 154 | Scharle | Wolfgang | SV Schönholzer Heide | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 155 | Schlaak | Oliver | NBSG | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 156 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 157 | Schlüter | Ronald | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 158 | Schlüter | Ronald | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 159 | Schmidt | Arthur | SV Hönow | Senioren VI männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 160 | Schmidt | Baldur | Arizona-Schützen-Berlin 1961 e.V. | Senioren VI männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 161 | Schmidt | Mario | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 162 | Schmidt | Mario | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 163 | Schmidtchen | Benno | SV Medewitz e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 164 | Schmidtchen | Benno | SV Medewitz e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 165 | Schommert | Dirk | SGi Luckenwalde v. 1425 eV | Senioren I männl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 166 | Schubert | Berit | Schützengilde zu Potsdam 1495 e.V. | Senioren I weibl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 167 | Schuhknecht | Wolfgang | SV Lucka e.V. | Senioren VI männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 168 | Schulz | Aline | BSG Apolda | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 169 | Schulze | Michael | SV Hönow | Senioren II männl. | 13.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 170 | Schütze | Ilona | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | Senioren III weibl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 171 | Sellling | Cornelia | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 172 | Sellling | Cornelia | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 173 | Siebold | Hans Jürgen | Sgi zu Potsdam | Senioren V männl. | 16.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 174 | Siebold | Hans Jürgen | Sgi zu Potsdam | Senioren V männl. | 16.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 175 | Sobczak | Oliver | BSN Heros e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 176 | Spielmann | Siegfried | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 177 | Spielmann | Siegfried | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 178 | Stahmann | Klaus | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 10:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 179 | Stein | Dagmar | Knauthainer Löwen | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 180 | Stelzer | Rolf | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 181 | Stiehler | Ute | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 182 | Stiehler | Uwe | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 183 | Stiehler | Uwe | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 184 | Stöffges | Ralf | BSN Heros e.V. | Senioren II männl. | 16.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 185 | Streitner | Lars | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 186 | Streitner | Lars | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 187 | Studt | Ralf | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 188 | Teschner | Angelika | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren I weibl. | 16.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 189 | Thiel | Rainer | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 190 | Thiele | Reginald | Schützengilde Frankfurt an der Oder | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 191 | Thiele | Siglinde | Schützengilde Frankfurt an der Oder | Senioren IV weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 192 | Tope | Friedrich | Heideschützen Letzlingen 1990 e.V. | Senioren I männl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 193 | Vötisch | Bodo | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren VI männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 194 | Wiedemann | Cornelia | SV Heideschützen Letzlingen | Senioren II weibl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 195 | Wiedemann | Eckhard | SV Heideschützen Letzlingen | Senioren III männl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 196 | Winkler | Rudi | SV Heideschützen Letzlingen | Senioren IV männl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 197 | Wolf | Udo | SV Medewitz e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 198 | Wolf | Udo | SV Medewitz e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin |
Meldeschluss für den Walther Cup 2026 ist der 01.01.26