Walther Cup 2026
Filter zurücksetzen
Anzahl Starter: 0
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachert | Steffen | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 2 | Bachert | Steffen | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren II männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 3 | Bastubbe | Uwe | SV Rothenkirchen SV 1990 e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 4 | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren II männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 5 | Brunk | Birgit | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I weibl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 6 | Brunk | Norbert | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 7 | Burmeister | Rainer | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren IV männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 8 | Burmeister | Rainer | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren IV männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 9 | Dietrich | Andreas | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 10 | Dietrich | Andreas | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 11 | Dietrich | Diana | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 12 | Dietrich | Diana | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 13 | Dunkel | Michael | NBSG | Senioren II männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 14 | Elvers | Harald | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 15 | Esche | Erhard | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 16 | Esche | Erhard | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 17 | Fahlenberg | Helmut | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren IV männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 18 | Flemming | Jörg | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 19 | Flügel | Karsten | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren II männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 20 | Freyer | Steffen | SV Bad Dürrenberg | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 21 | Goy | Wolf-Dieter | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 22 | Graf | Dagmar | KKS Vienenburg | Senioren IV weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 23 | Graf | Joachim | KKS Vienenburg | Senioren III männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 24 | Graf | Joachim | KKS Vienenburg | Senioren III männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 25 | Grohmann | Ronny | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 26 | Grötzner | Marlies | Schützengilde Berlin &Charlottenburg | Senioren III weibl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 27 | Grötzner | Rolf | Schützengilde Berlin &Charlottenburg | Senioren IV männl. | 13.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 28 | Hellwig | Sabine | NBSG | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 29 | Herrmann | Martina | KKS Vienenburg | Senioren II weibl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 30 | Herrmann | Martina | KKS Vienenburg | Senioren II weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 31 | Herrmann | Stefan | KKS Vienenburg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 32 | Heuer | Brita | SC Wernsdorf | Senioren I weibl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 33 | Heuer | Brita | SC Wernsdorf | Senioren I weibl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 34 | Holzer | Christian | NBSG | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 35 | Hörnicke | Toni | SV Medewitz e.V. | Senioren III männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 36 | Huth | Marcel | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 37 | Juntke | Michael | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 38 | Juppien | Klaus | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 39 | Kapser | Dietmar | GSGi Halle, Saale | Senioren III männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 40 | Kapser | Dietmar | GSGi Halle, Saale | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 41 | Karl | Nataliya | SV Zentrum Berlin | Senioren I weibl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 42 | Klatte | Simone | SGi Elster | Senioren I weibl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 43 | Klatte | Simone | SGi Elster | Senioren I weibl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 44 | Klatte | Uwe | SGi Elster | Senioren I männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 45 | Klatte | Uwe | SGi Elster | Senioren I männl. | 13.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 46 | Kloth | Erhard | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 47 | Kolbe | Silke | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I weibl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 48 | Kühne | Bodo | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren IV männl. | 13.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 49 | Lars | Streitner | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 50 | Lars | Streitner | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren III männl. | 13.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 51 | Lask | Alfred | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren III männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 52 | Lask | Alfred | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren III männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 53 | Loos | Eberhard | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren V männl. | 13.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 54 | Martin | Eberhard | SV Sportschiessen Petkus e.V | Senioren IV männl. | 13.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 55 | Meißner | Doreen | SV Bad Dürrenberg | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 56 | Meißner | Doreen | SV Bad Dürrenberg | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 57 | Meißner | Mario | SV Bad Dürrenberg | Senioren II männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 58 | Michael | Hauke | NBSG | Senioren IV männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 59 | Miething | Matthias | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 60 | Miething | Matthias | SV Astoria 90 Wittenberg e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 61 | Mühlner | Manuel | SV Zentrum Berlin | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 62 | Naujoks | Ivette | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 63 | Naujoks | Jens | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 64 | Nitschke | Stefan | SV Domersleben 1999 e.V | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 65 | Noack | Roland | Bautzener SV 1875 e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 66 | Ortmann | André | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren I männl. | 16.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 67 | Peter | Sandra | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 68 | Peters | Manfred | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren V männl. | 16.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 69 | Rahn | Bernd | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 70 | Rebsch | Bernd | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 71 | Rebsch | Bernd | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren IV männl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 72 | Rebsch | Siegfried | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 73 | Rebsch | Siegfried | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 13.01. 16:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 74 | Rehfeld | Manfred | SV Bad Dürrenberg | Senioren IV männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 75 | Reinsch | Heiko | Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 76 | Rohr | Alfred | SV Medewitz e.V. | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 77 | Sadowski | Rainer | SC Wernsdorf | Senioren II männl. | 16.01. 16:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 78 | Sadowski | Rainer | SC Wernsdorf | Senioren II männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 79 | Scarlett | Wulf | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren V männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 80 | Schlaak | Oliver | NBSG | Senioren I männl. | 17.01. 13:45 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 81 | Schlemminger | Christian | SV Schönholzer Heide | Senioren I männl. | 17.01. 10:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 82 | Schmidt | Mario | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 83 | Schmidt | Mario | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 84 | Sellling | Cornelia | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 85 | Sellling | Cornelia | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 86 | Stein | Dagmar | Knauthainer Löwen | Senioren I weibl. | 17.01. 15:00 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 87 | Stelzer | Rolf | PSV Olympia Berlin e.V. | Senioren VI männl. | 16.01. 17:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 88 | Stiehler | Ute | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 89 | Stiehler | Uwe | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II männl. | 17.01. 12:30 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 90 | Stiehler | Uwe | PSV Leipzig e.V. -Schützengilde- | Senioren II männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 91 | Thiel | Rainer | NBSG | Senioren V männl. | 17.01. 11:15 | Luftpistole Auflage 30 | |
| 92 | Thiele | Reginald | Schützengilde Frankfurt an der Oder | Senioren IV männl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 93 | Thiele | Siglinde | Schützengilde Frankfurt an der Oder | Senioren IV weibl. | 17.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 94 | Vötisch | Bodo | SV Glienicke/Nordbahn | Senioren VI männl. | 13.01. 13:45 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 95 | Wolf | Udo | SV Medewitz e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 11:15 | Luftgewehr Auflage 30 | |
| 96 | Wolf | Udo | SV Medewitz e.V. | Senioren I männl. | 17.01. 15:00 | Luftpistole Auflage 30 | |
| # | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Startzeit | Disziplin |
Die Startzeiten für die nächsten Wettkämpfe können ab dem 17.11. wieder geändert werden